Прайс на ремонт квартир
Один из принципов нашей компании — это прозрачная смета на ремонт и отделку с ценами, которые не будут меняться в процессе сотрудничества. Этот документ составляет наш сотрудник, который выезжает к Вам на квартиру или другой объект, проводит замеры и договаривается с Вами об объёме будущих работ. Отдельно рассчитываются материалы, которые будут использоваться.
Ремонтно-отделочные работы по полу
| ВИДЫ РАБОТ | ед.измер. | цена от |
| Демонтаж стен из газбетона и кирпича | м2 | 230 |
| Демонтаж бетонных стен | м2 | 400 |
| Вырезание проёма в бетонной стене | проём | 4000 |
| Демонтаж плинтуса деревянного, пластикового | м/п | 40 |
| Демонтаж плинтуса бетонного | м/п | 70 |
| Демонтаж стяжки пола | м2 | 150 |
| Демонтаж половых лаг | м2 | 230 |
| Демонтаж ламината | м2 | 60 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 50 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 50 |
| Демонтаж керамогранита | м2 | 150 |
| Настил плёнки | м2 | 60 |
| Засыпка пола керамзитом | м2 | 230 |
| Заливание пола цементно песчаной смесью (стяжка) | м2 | 400 |
| Заливание пола финишным равнителем | м2 | 300 |
| Грунтование пола | м2 | 50 |
| Устройство наливного пола | м2 | 950 |
| Укладка керамогранита | м2 | 900 |
| Настил линолеума | м2 | 250 |
| Настил ковролина | м2 | 230 |
| Укладка кварцвиниловой плитки | м2 | 430 |
Перегородки
| ВИДЫ РАБОТ | ед.измер. | цена от |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в один слой | м2 | 450 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в два слоя | м2 | 550 |
| Зашивание стен ГКЛ листами | м2 | 350 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 480 |
| Грунтование стен | м2 | 50 |
| Заделка стыков плит из ГКЛ и мест крепления саморезов | м2 | 20 |
| Шпатлевание перегородок из ГКЛ | м2 | 170 |
| Оклеивание перегородок из ГКЛ обоями | м2 | 170 |
| Окраска перегродок из ГКЛ водными красками | м2 | 120 |
Стены
| ВИДЫ РАБОТ | ед.измер. | цена от |
| Грунтование стен | м2 | 50 |
| Визуальное оштукатуривание стен | м2 | 190 |
| Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 390 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 90 |
| Шпатлевание стен с ошкуриванием | м2 | 200 |
| Оклеивание стен боями стеклохолст | м2 | 200 |
| Оклеивание стен обоями без подгонки | м2 | 190 |
| Оклеивание стен обоями с подгонкой рисунка | м2 | 220 |
| Оклеивание стен фотообоями | м2 | 350 |
| Оклеивание стен бамбуковыми обоями | м2 | 450 |
| Нанесение на стены жидких обоев | м2 | 550 |
| Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1400 |
| Нанесение декоративных штукатурных смесей | м2 | 700 |
| Окрашивание стен водными красками | м2 | 90 |
| Монтаж клинкерного кирпича | м2 | 1000 |
| Монтаж декоративного искуственного камня | м2 | 1000 |
Потолки
| ВИДЫ РАБОТ | ед.измер. | цена от |
| Демонтаж потолков из ГКЛ | м2 | 150 |
| Демонтаж потолков из ПВХ панелей | м2 | 150 |
| Монтаж одноуровнего потолка из ГКЛ | м2 | 700 |
| Монтаж двухуровнего потолка из ГКЛ | м2 | 1100 |
| Грунтование потолков | м2 | 50 |
| Грунтование бетонконтактм(адгезия) | м2 | 70 |
| Оклеивание потолков паутинкой | м2 | 200 |
| Шпатлевание потолков в два слоя с ошкуриванием | м2 | 250 |
| Окраска потолков в два слоя | м2 | 200 |
| Оштукатуривание потолков под правило | м2 | 400 |
| Оштукатуривание потолков под маяки | м2 | 600 |
| Монтаж галтелей полиуретановых | м/п | 300 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 420 |
| Установка натяжных потолков (под ключ) | м2 | 600 |
Электромонтажные работы
| ВИДЫ РАБОТ | ед.измер. | цена от |
| Прокладка кабеля в гофро трубе | м/п | 100 |
| Прокладка кабеля в кабель канале | м/п | 90 |
| Прокладка телевизионного кабеля | м/п | 80 |
| Прокладка интернет кабеля | м/п | 80 |
| Штробление в бетоне | м/п | 150 |
| Штробление в кирпиче, под электрический щит | шт | 3000 |
| Установка распределительной коробки | шт | 550 |
| Установка монтажной коробки в ГКЛ | шт | 150 |
| Установка монтажной коробки в бетон | шт | 220 |
| Установка розеток выключателей в ГКЛ | шт | 220 |
| Установка розеток выключателей в бетоне | шт | 320 |
| Установка и сборка эл. щита с подключением | шт | 3000 |
| Установка автоматов | шт | 400 |
| Установка УЗО (защита) | шт | 550 |
| Установка дифференциального автомата | шт | 550 |
| Установка электрического счётчика | шт | 800 |
| Установка точечного светильника | шт | 300 |
Сантехнические работы
| ВИДЫ РАБОТ | ед.измер. | цена от |
| Демонтаж пластиковых труб (Хвс.Гвс, канализация) | м/п | 120 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт | 400 |
| Разводка труб ХВС, ГВС | точка | 3200 |
| Разводка труб канализации | точка | 1800 |
| Замена стояка ХВС, ГВС | этаж | 9000 |
| Монтаж унитаза | шт | 2200 |
| Монтаж раковины | шт | 1400 |
| Устанвка полотенцесушителя | шт | 2000 |
| Установка водонагревателя | шт | 2700 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 550 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1000 |
| Монтаж душевой кабины | шт | 5500 |
| Монтаж сливного трапа | шт | 1200 |
| Изготовление поддона (кирпич, газоблок) | шт | 10000 |
Остальные виды работ
| ВИДЫ РАБОТ | ед.измер. | цена от |
| Установка межкомнатных дверей | шт | 3500 |
| Установка металлических дверей | шт | 4500 |
| Установка противопожарных дверей | шт | 4800 |
| Установка металлопластиковых окон (1500х1500) | шт | 4500 |
| Дизайн проект квартиры | проект | 30000 |
Пример сметы
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед. | Стоимость |
| Комната 12.8 м2 | ||||
| Грунтовка потолка | м2 | 12,8 | 30 | 384 |
| Зачистка потолка по периметру | м.п | 14,5 | 50 | 725 |
| Шпаклевка потолка по периметру с ошкуриванием | м.п | 14,5 | 80 | 1160 |
| Покраска потолка в два слоя | м2 | 12,8 | 130 | 1664 |
| Грунтование стен | м2 | 32,5 | 30 | 975 |
| Шпатлевание стен в один слой | м2 | 32,5 | 200 | 6500 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 32,5 | 190 | 6175 |
| Снятие линолеума | м2 | 12,8 | 20 | 256 |
| Грунтование пола | м2 | 12,8 | 30 | 384 |
| Укладка линолеума | м2 | 12,8 | 200 | 2560 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м2 | 14,5 | 100 | 1450 |
| Итого: | 22233 | |||
| Комната 8 м2 | ||||
| Грунтовка потолка | м2 | 8 | 30 | 240 |
| Зачистка потолка по периметру | м.п | 11,5 | 50 | 575 |
| Шпаклевка потолка по периметру с ошкуриванием | м.п | 11,5 | 80 | 920 |
| Покраска потолка в два слоя | м2 | 8 | 130 | 1040 |
| Грунтование стен | м2 | 27 | 30 | 810 |
| Шпатлевание стен в один слой | м2 | 27 | 200 | 5400 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 27 | 190 | 5130 |
| Снятие линолеума | м2 | 8 | 20 | 160 |
| Грунтование пола | м2 | 8 | 30 | 240 |
| Укладка линолеума | м2 | 8 | 200 | 1600 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м2 | 11,5 | 100 | 1150 |
| Итого: | 17265 | |||
| Коридор 6.16 м2 | ||||
| Грунтовка потолка | м2 | 8 | 30 | 240 |
| Зачистка потолка по периметру | м.п | 14,5 | 50 | 725 |
| Шпаклевка потолка по периметру с ошкуриванием | м.п | 14,5 | 80 | 1160 |
| Покраска потолка в два слоя | м2 | 8 | 130 | 1040 |
| Грунтование стен | м2 | 26,5 | 30 | 795 |
| Шпатлевание стен в один слой | м2 | 26,5 | 200 | 5300 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 26,5 | 190 | 5035 |
| Снятие линолеума | м2 | 8 | 20 | 160 |
| Грунтование пола | м2 | 8 | 30 | 240 |
| Укладка линолеума | м2 | 8 | 200 | 1600 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м2 | 14,5 | 100 | 1450 |
| Итого: | 17745 | |||
| Кухня 8.5 м2 | ||||
| Грунтовка потолка | м2 | 8,5 | 30 | 255 |
| Зачистка потолка по периметру | м.п | 11,8 | 50 | 590 |
| Шпаклевка потолка по периметру с ошкуриванием | м.п | 11,8 | 80 | 944 |
| Покраска потолка в два слоя | м2 | 8,5 | 130 | 1105 |
| Грунтование стен | м2 | 25,5 | 30 | 765 |
| Шпатлевание стен в один слой | м2 | 25,5 | 200 | 5100 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 25,5 | 190 | 4845 |
| Снятие линолеума | м2 | 8,5 | 20 | 170 |
| Грунтование пола | м2 | 8,5 | 30 | 255 |
| Укладка линолеума | м2 | 8,5 | 200 | 1700 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м2 | 11,8 | 100 | 1180 |
| Итого: | 16909 | |||
| Ванная комната | ||||
| Грунтовка потолка | м2 | 2,5 | 30 | 75 |
| Зачистка потолка по периметру (частично) | м.п | 3 | 50 | 150 |
| Шпаклевка потолка по периметру с ошкуриванием | м.п | 3 | 80 | 240 |
| Покраска потолка в два слоя | м2 | 2,5 | 130 | 325 |
| Грунтование стен бетоноконтактом | м2 | 14,5 | 30 | 435 |
| Укладка кафеля на стены | м2 | 14,5 | 900 | 13050 |
| Демонтаж плитки с пола | м2 | 2,5 | 200 | 500 |
| Демонтаж бетонного бортика (при необходимости) | м,п | 5,7 | 230 | 1311 |
| Грунтование пола | м2 | 2,5 | 30 | 75 |
| Выравнивание пола ровнителем(возможно не понадобится) | ||||
| Укладка кафеля на пол | м2 | 2,5 | 900 | 2250 |
| Итого: | 18411 | |||
| Туалет | ||||
| Грунтовка потолка | м2 | 1 | 30 | 30 |
| Зачистка потолка по периметру (частично) | м.п | 3 | 50 | 150 |
| Шпаклевка потолка по периметру с ошкуриванием | м.п | 3 | 80 | 240 |
| Покраска потолка в два слоя | м2 | 10,5 | 130 | 1365 |
| Монтаж короба из ГКЛ (гипрок) | короб | 1 | 2000 | 2000 |
| Монтаж смотрового лючка | шт. | 1 | 150 | 150 |
| Грунтование стен бетоноконтактом | м2 | 10,5 | 30 | 315 |
| Укладка кафеля на стены | м2 | 10,5 | 900 | 9450 |
| Демонтаж плитки с пола | м2 | 1 | 200 | 200 |
| Демонтаж бетонного бортика (при необходимости) | м,п | 3 | 200 | 600 |
| Грунтование пола | м2 | 8,5 | 30 | 255 |
| Выравнивание пола ровнителем(возможно не понадобится) | ||||
| Укладка кафеля на пол | м2 | 1 | 900 | 900 |
| Установка принудительной вытяжки с подключением | шт. | 1 | 800 | 800 |
| Итого: | 16455 | |||
| Общее по отделочным работам: | 109018 | |||
| Сантехнические работы | ||||
| Прокладка труб ХВС и ГВС (наружно) | точка | 4 | 2000 | 8000 |
| Монтаж фановых труб(канализация) | точка | 4 | 1300 | 5200 |
| Демонтаж и монтаж змеевика | шт. | 1 | 2200 | 2200 |
| Установка ванны с подключением | шт. | 1 | 2300 | 2300 |
| Установка раковины с подключением | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
| Установка смесителя | шт. | 2 | 800 | 1600 |
| Установка стиральной машины с подключением | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| Установка унитаза | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого: | 23900 | |||
| Электрика | ||||
| Прокладка кабеля со штроблением в стене (комнаты, коридор ,кухня) | м.п | 19 | 300 | 5700 |
| Прокладка кабеля (ТВ) (штробление в плинтусе) на две комнаты | шт. | 2 | 600 | 1200 |
| Штробление под кабель над щитком с прокладкой кабеля | м.п | 1 | 1000 | 1000 |
| Установка розеток,выключателей,ТВ в бетоне | точка | 15 | 600 | 9000 |
| Установка электро щитка наружно | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| Установка автоматов | шт. | 6 | 300 | 1800 |
| Установка счётчика двух -тарифного | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
| Перенос трубки домофона (штобление в стене) | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| Прокладка кабеля со штроблением в стене (перенос розетки в ванной) | м.п | 4 | 300 | 1200 |
| Установкой светильников с прокладкой кабеля со штроблением в стене (туалет,ванная) | шт. | 2 | 600 | 1200 |
| Итого: | 25200 | |||
| Дополнительно | ||||
| Оштукатуривание мест штробление под электрику | м.п | 20 | 150 | 3000 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 3 | 3200 | 9600 |
| Установка стыкоперекрывающего порожка | шт. | 3 | 150 | 450 |
| Итого: | 13050 | |||
| Общая стоимость за работы: | 171168 | |||
Как рассчитать стоимость ремонта квартиры?
Вы можете и самостоятельно оценить, сколько будут стоить наши услуги. Для этого мы разместили подробный прайс с каждым видом работ, в том числе по прокладке коммуникаций, установке осветительных приборов и пр. Стоимость других наших услуг Вы можете посмотреть в других разделах нашего сайта — или позвонить нашим специалистам и прояснить этот вопрос.
Цена указывается за единицу измерения — это квадратный метр или, если это разовые работы, «штука» (например, монтаж светильника).
Достаточно сделать следующее:
- измерить помещения, посчитать количество осветительных приборов, розеток и т. д.;
- умножить собственные показатели на указанную стоимость;
- сложить получившиеся данные.
Вы получаете конечную сумму наших услуг для Вас. Это и сделано в примере расчёта, который мы тоже приводим на этой странице.
Обратите внимание, что точную сумму Вам сможет сообщить только наш сотрудник, а сведения этой страницы предоставлены для того, чтобы Вам было легче сориентироваться. Окончательно спланировать бюджет можно будет после прибытия нашего специалиста.
Мы работаем по Санкт-Петербургу и всей Ленинградской области.
Вы можете вызвать нашего сотрудника уже сейчас,
заказав обратный звонок или позвонив по одному из телефонов:
7(812) 983-96-05, 986-08-64.
Будем рады сотрудничеству, ждём Вас!