Ремонт кровли
Профессиональный ремонт кровли любой сложности с гарантией качества и в срок от 1 дня
Выполняем все виды кровельных работ из качественных материалов по цене работ из обычных материалов
Бесплатно выезжаем на объект и составляем смету в течение 24 часов
предоплата до момента установки материалов
и согласований в гос. органах
для доставки материалов на объект
в штате, для работы на участке


Как мы работаем
Бесплатный выезд замерщика
Специалист проводит осмотр кровли, выполняет точные замеры и оценивает объем работ
Составление сметы и договор
Подготавливаем детальную смету с указанием всех работ и заключаем договор
Доставка материалов и работы
Доставляем материалы точно в срок и приступаем к выполнению кровельных работ
Сдача объекта с гарантией
Проводим контроль качества, убираем территорию и предоставляем гарантию
Стоимость услуг
Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 950 |
| Монтаж фальцевой кровли | м2 | 1500 |
| Устройство мембранной кровли | м2 | 900 |
| Монтаж рулонной кровли | м2 | 600 |
| Утепление кровли | м2 | 600 |
| Демонтаж старого покрытия | м2 | 500 |
| Гидроизоляция кровли | м2 | 450 |
| Монтаж водосточных систем | мп | 600 |
| Установка снегозадержателей | мп | 900 |
| Покраска металлической кровли | м2 | 350 |
| Полная замена стропильной системы | м2 | 2500 |
| Факторы влияющие на стоимость: Площадь кровли; Тип кровельного покрытия; Сложность конструкции- Двухкатная.многоскатная; вальмовая; мансардная; плоская. | ||
| Монтаж сплошной обрешётки( настила) под фальцквую кровлю | м2 | 750 |
| Монтаж подкладочного ковра | м2 | 350 |
| Укладка листов OSB | м2 | 250 |
| Монтаж базальтового утеплителя | м2 | 600 |
| Монтаж мембраны ,пароизоляции | м2 | 250 |
| Монтаж контр. Обрешётки | м2 | 350 |
| Монтаж конька | м2 | 200 |
| Монтаж ветровой планки | м2 | 350 |
| Монтаж карнизной планки | м2 | 300 |
| м2 | ||
| Монтаж маурлатов | мп | 900 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 1100 |
| Монтаж каркасов поддерживающих стен(подстропилка) | м2 | 600 |
| Монтаж пеноплекса на перекрытие с просушкой бетона | м2 | 450 |
| Монтаж пароизоляции с проклейкой | м2 | 150 |
| Монтаж нижней черновой поддерживающей обрешётки | м2 | 250 |
| Монтаж утеплителя в кровлю | м2 | 400 |
| Монтаж контрутепления | м2 | 250 |
| Монтаж гидроветроизоляции | м2 | 250 |
| Проклейка гидроизолируещей полосы по стропилам | м2 | 100 |
| Монтаж контробрешётки | м2 | 250 |
| Монтаж обрешётки | м2 | 300 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 500 |
| Монтаж всех планок(фасонные элементы) | мп | 350 |
| Монтаж снегозадержателей | мп | 700 |
| Монтаж водосточных желобов | мп | 700 |
| Установка сетки в карнизах | мп | 150 |
Фото выполненных работ
Чтобы задать любой вопрос или сделать заказ на ремонт "под ключ", обратитесь к нашим специалистам.
Это можно сделать по номерам:
+7 (812) 983-96-05 , +7 (812) 986-08-64
или заказав обратную связь на сайте.
Ждём Вас!